Nodweddion Cynnyrch
I Gyfres-Sleidiau Llinellol Roller
Mae sleidiau llinellol cyfres TO yn disodli'r peli dur ag elfennau rholio math, wedi'u cynllunio ar gyfer anhyblygedd uchel iawn a llwyth dyletswydd trwm. Mae'r elfennau treigl mewn cysylltiad llinell â'r rheiliau sleidiau a'r llithryddion, fel bod yr elfennau treigl yn destun llwythi uchel. Dim ond ychydig bach o anffurfiad elastig sy'n cael ei ffurfio, ac mae dyluniad yr ongl gyswllt o 45 gradd yn caniatáu i'r rheilffordd sleidiau llinol gyffredinol gyflawni nodweddion anhyblygedd cyfartal pedwar cyfeiriad a chynhwysedd llwyth uchel. Trwy wireddu anhyblygedd uchel iawn, gellir gwella'r cywirdeb peiriannu yn fawr a gellir cyflawni gofynion manwl gywirdeb uchel; a gellir ymestyn oes gwasanaeth y rheilffordd sleidiau llinellol oherwydd nodweddion y llwyth trwm iawn. Yn ddelfrydol ar gyfer peiriannau ac offer diwydiannol awtomeiddio cyflym gyda gofynion anhyblygedd uchel.
Dyluniad wedi'i optimeiddio
Mae modiwl reflow sleidiau llinellol cyfres TO wedi'i batentu mewn llawer o wledydd, gan sicrhau bod yr elfennau rholio math yn gallu rholio'n ddidrafferth yn ddiddiwedd. Gwneir y dadansoddiad straen strwythurol trwy ddefnyddio'r dull elfen uwch a meidraidd i gael y dyluniad gorau posibl o'r strwythur llithrydd a sleidiau.
Anhyblygrwydd hynod-uchel i bob un o'r pedwar cyfeiriad
Mae'r sleidiau llinellol cyfres TO yn disodli'r peli ag elfennau rholio math.
Yn ôl y cyswllt llinell rhwng y rholeri a'r rheiliau sleidiau a'r llithryddion, dim ond ychydig bach o anffurfiad elastig y mae'r rholeri'n ffurfio pan fyddant yn destun.
i lwyth uchel, sydd nid yn unig yn gwella'r slip llinol yn fawr. Gall anhyblygedd y rheilffordd gynnal peiriannu manwl uchel. Y llun ar y dde
yn dangos ymddygiad anhyblyg cyfeintiau cyfartal o beli a rholeri.

Mae gan y ddau gyfeiriad gapasiti llwyth trwm
Mae'r sleidiau llinellol cyfres TO ar gael mewn cyfuniad DB (45 gradd -45 gradd) a all wrthsefyll llwythi yn y cyfarwyddiadau i fyny ac i lawr ac i'r chwith a'r dde, gan ganiatáu i'r sleidiau llinol fod â chynhwysedd llwyth uchel iawn. O dan yr un gofynion llwyth gwaith, gall y rheilffordd TO fod â chyfaint llai na'r rheilffordd math o bêl, a gall hyd yn oed wrthsefyll llwythi uchel.

Ymestyn eich bywyd
Mae sleidiau llinellol cyfres TO yn seiliedig ar y fanyleb ISO (ISO14728-1) i sefydlu'r sgôr llwyth deinamig sylfaenol, a gyfrifir yn seiliedig ar yr oes â sgôr o 100 km. Bydd bywyd sleid llinol yn amrywio yn dibynnu ar y llwyth gwirioneddol. Gellir cyfrifo bywyd y sleid linellol math rholio yn seiliedig ar raddfa llwyth deinamig sylfaenol a llwyth gwaith y sleid llinol.
Prawf dygnwch

Prawf sgematig
- Darn prawf 1: TOU35B
- Gradd rhaglwytho: PA
- Cyflymder symud: 60m/munud Cyflymiad: 1G
- Teithlen: 0.55m
- Saim iro: unwaith bob 100 cilomedr
- Llwyth ychwanegol: 15kN
- Pellter rhedeg: 1135 km
Canlyniadau Prawf:

Yn ôl y sgôr llwyth deinamig sylfaenol, cyn{0}}pwysau a llwyth gweithio o TOU35B, cyfrifir y gwerth bywyd i fod yn 1000 km. Ar ôl i'r darn prawf gael ei redeg am 1135 km, ni chafodd y graddfeydd pysgod eu pilio ar wyneb y glain ac arwyneb y rholer.
- Darn prawf 2: TOM35B
- Gradd rhaglwytho: PA
- Cyflymder symud: 120m/munud Cyflymiad: 1G
- Taith: 2m
- Amledd olew iro: 0.3cm3/awr Ychwanegol
- llwyth: dim llwyth
- Pellter rhedeg: 15000km
Canlyniadau Prawf:

Ar ôl i'r darn prawf gael ei redeg am 15,000 cilomedr, nid oedd wyneb y glain ac wyneb y rholer yn pilio.
(1)TOU-B / TOU-LB

| Model |
Cydranmaint (mm) |
Maint y llithrydd (mm) | Maint rheilen sleidiau (mm) |
Maint y bollt gosod ar gyfer y rheilen sleidiau |
Dynamig sylfaenol gradd llwyth |
Sefydlog sylfaenol gradd llwyth |
Moment statig a ganiateir |
Pwysau | |||||||||||||||||||||||
|
llithrydd kg |
Rheilen sleidiau kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | K1 | K2 | G | Mxl | T | H2 | H3 | WR | AD | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | MR kN-m |
AS kN-m |
FY kN-m |
|||
| TOU15B | 28 | 4 | 9.5 | 34 | 26 | 4 | 26 | 45 | 68 | 13.4 | 4.7 | 5.3 | M4x8 | 6 | 7.6 | 10.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.20 | 1.8 |
| TOU20B | 34 | 5 | 12 | 44 | 32 | 6 | 36 | 57.5 | 86 | 15.8 | 6 | 5.3 | M5x8 | 8 | 8.3 | 8.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.4 | 2.76 |
| TOU20LB | 50 | 77.5 | 106 | 18.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.53 | |||||||||||||||||||||
| TOU25B | 40 | 5.5 | 12.5 | 48 | 35 | 6.5 | 35 | 64.5 | 97.9 | 20.75 | 7.25 | 12 | M6x8 | 9.5 | 10.2 | 10 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.61 | 3.08 |
| TOU25LB | 50 | 81 | 114.4 | 21.5 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.75 | |||||||||||||||||||||
| TOU 30B | 45 | 6 | 16 | 60 | 40 | 10 | 40 | 71 | 109.8 | 23.5 | 8 | 12 | M8x10 | 9.5 | 9.5 | 10.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 0.90 | 4.41 |
| TOU30LB | 60 | 93 | 131.8 | 24.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.16 | |||||||||||||||||||||
| TOU35B | 55 | 6.5 | 18 | 70 | 50 | 10 | 50 | 79 | 124 | 22.5 | 10 | 12 | M8x12 | 12 | 16 | 19.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.57 | 6.06 |
| TOU35LB | 72 | 106.5 | 151.5 | 25.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.06 | |||||||||||||||||||||
| TOU45B | 70 | 8 | 20.5 | 86 | 60 | 13 | 60 | 106 | 153.2 | 31 | 10 | 12.9 | M10x17 | 16 | 20 | 24 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.18 | 9.97 |
| TOU45LB | 80 | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
| TOU 55B | 80 | 10 | 23.5 | 100 | 75 | 12.5 | 75 | 125.5 | 183.7 | 37.75 | 12.5 | 12.9 | M12x18 | 17.5 | 22 | 27.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 4.89 | 13.98 |
| TOU55LB | 95 | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 6.68 | |||||||||||||||||||||
| TOU 65B | 90 | 12 | 31.5 | 126 | 76 | 25 | 70 | 160 | 232 | 60.8 | 15.8 | 12.9 | M16x20 | 25 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.6.0 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 8.89 | 20.22 |
| TOU 65LB | 120 | 223 | 295 | 67.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 12.13 | |||||||||||||||||||||
(2) TOM-B / TOM-LB

| Model | Maint y gydran (mm) | Maint y llithrydd (mm) | Maint rheilen sleidiau (mm) |
Maint y bollt gosod ar gyfer y rheilen sleidiau |
Dynamig sylfaenol gradd llwyth |
Sefydlog sylfaenol gradd llwyth |
Moment statig a ganiateir | Pwysau | |||||||||||||||||||||||||
|
llithrydd kg |
Rheilen sleidiau kg/m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | H1 | N | W | B | B1 | C | C1 | L1 | L | K1 | K2 | G | M | T | T1 | H2 | H3 | WR | AD | D | h | d | P | E | (mm) | C(kN) | Co (kN) | MR kN-m |
AS kN-m |
FY kN-m |
|||
| TOM15B | 24 | 4 | 16 | 47 | 38 | 4.5 | 30 | 26 | 45 | 68 | 11.4 | 4.7 | 5.3 | M5 | 6 | 6 | 3.6 | 6.1 | 15 | 16.5 | 7.5 | 5.7 | 4.5 | 30 | 20 | M4x16 | 11.30 | 24.00 | 0.311 | 0.173 | 0.173 | 0.22 | 1.8 |
| TOM20B | 30 | 5 | 21.5 | 63 | 53 | 5 | 40 | 35 | 57.5 | 86 | 13.8 | 6 | 5.3 | M6 | 8 | 8 | 4.3 | 4.3 | 20 | 21 | 9.5 | 8.5 | 6 | 30 | 20 | M5x20 | 22.05 | 55.25 | 0.647 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 2.76 |
| TOM20LB | 77.5 | 106 | 23.8 | 26.90 | 63.00 | 0.872 | 0.837 | 0.837 | 0.63 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 25B | 36 | 5.5 | 23.5 | 70 | 57 | 6.5 | 45 | 40 | 64.5 | 97.9 | 15.75 | 7.25 | 12 | M8 | 9.5 | 9.5 | 6.2 | 6 | 23 | 23.6 | 11 | 9 | 7 | 30 | 20 | M6x20 | 28.65 | 60.45 | 0.758 | 0.605 | 0.605 | 0.72 | 3.08 |
| TOM 25LB | 81 | 114.4 | 24 | 35.10 | 78.15 | 0.975 | 0.991 | 0.991 | 0.91 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 30B | 42 | 6 | 31 | 90 | 72 | 9 | 52 | 44 | 71 | 109.8 | 17.5 | 8 | 12 | M10 | 9.5 | 9.5 | 6.5 | 7.3 | 28 | 28 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 40.95 | 87.00 | 1.445 | 1.06 | 1.06 | 1.16 | 4.41 |
| TOM 30LB | 93 | 131.8 | 28.5 | 51.05 | 114.50 | 1.846 | 1.712 | 1.712 | 1.52 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 35B | 48 | 6.5 | 33 | 100 | 82 | 9 | 62 | 52 | 79 | 124 | 16.5 | 10 | 12 | M10 | 12 | 12 | 9 | 12.6 | 34 | 30.2 | 14 | 12 | 9 | 40 | 20 | M8x25 | 57.90 | 114.35 | 2.17 | 1.44 | 1.44 | 1.75 | 6.06 |
| TOM 35LB | 106.5 | 151.5 | 30.25 | 73.50 | 155.50 | 2.93 | 2.6 | 2.6 | 2.40 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 45B | 60 | 8 | 37.5 | 120 | 100 | 10 | 80 | 60 | 106 | 153.2 | 21 | 10 | 12.9 | M12 | 14 | 14 | 10 | 14 | 45 | 38 | 20 | 17 | 14 | 52.5 | 22.5 | M12x35 | 92.70 | 186.30 | 4.52 | 3.05 | 3.05 | 3.34 | 9.97 |
| TOM 45LB | 139.8 | 187 | 37.9 | 116.60 | 246.25 | 6.33 | 5.47 | 5.47 | 4.57 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 55B | 70 | 10 | 43.5 | 140 | 116 | 12 | 95 | 70 | 125.5 | 183.7 | 27.75 | 12.5 | 12.9 | M14 | 16 | 16 | 12 | 17.5 | 53 | 44 | 23 | 20 | 16 | 60 | 30 | M14x45 | 130.50 | 252.00 | 8.01 | 5.4 | 5.4 | 5.43 | 13.98 |
| TOM 55LB | 173.8 | 232 | 51.9 | 167.80 | 348.00 | 11.15 | 10.25 | 10.25 | 7.61 | ||||||||||||||||||||||||
| TOM 65B | 90 | 12 | 53.5 | 170 | 142 | 14 | 110 | 82 | 160 | 232 | 40.8 | 15.8 | 12.9 | M16 | 22 | 22 | 15 | 15 | 63 | 53 | 26 | 22 | 18 | 75 | 35 | M16x50 | 213.00 | 411.60 | 16.20 | 11.59 | 11.59 | 11.63 | 20.22 |
| TOM 65LB | 223 | 295 | 72.3 | 275.30 | 572.70 | 22.55 | 22.17 | 22.17 | 16.58 | ||||||||||||||||||||||||
(3) TOT-T Cloi tabl maint sleidiau

| Model | Maint y sleid (mm) | pwysau | ||||||
| WR | AD | S | h | P | E | (kg/m) | ||
| TOT15T | 15 | 16.5 | M5x0.8P | 8 | 30 | 20 | 1.86 | |
| TOT20T | 20 | 21 | M6x1P | 10 | 30 | 20 | 2.76 | |
| TOT25T | 23 | 23.6 | M6X1P | 12 | 30 | 20 | 3.36 | |
| TOT30T | 28 | 28 | M8X1.25P | 15 | 40 | 20 | 4.82 | |
| TOT35T | 34 | 30.2 | M8X1.25P | 17 | 40 | 20 | 6.48 | |
| TOT45T | 45 | 38 | M12X1.75P | 24 | 52.5 | 22.5 | 10.83 | |
| TOT55T | 53 | 44 | M14X2P | 24 | 60 | 30 | 15.15 | |
| TOT65T | 63 | 53 | M20X2.5P | 30 | 75 | 35 | 21.24 | |
Cwestiwn
Cyflwyniad Cwmni
Un O'rBestRac a PhinionCynhyrchwyr yn Tsieina
Sefydlwyd Kunshan Devotec Automation Co, Ltd yn 2012, ond mae ei darddiad yn olrhain yn ôl i fuddsoddiad cychwynnol gan y cwmni Almaeneg WMH HERION yn Qingdao, Talaith Shandong yn 2007. Ers hynny, rydym wedi cronni profiad helaeth mewn peirianneg, gweithgynhyrchu, a rheoli ansawdd. Fel arbenigwr mewn technoleg gyrru, mae Kunshan Devotec Automation yn canolbwyntio ar gynhyrchu raciau gêr manwl uchel, gerau, pinions, blychau gêr, canllawiau llinellol, a chydrannau trawsyrru llinol eraill.

Tagiau poblogaidd: sleid llinellol rholer i gynhyrchion cyfres, sleid llinol rholer Tsieina i gynhyrchwyr cynhyrchion cyfres, cyflenwyr, ffatri


